| ∅d1 nom |
L mm |
kg |
| 200 | 55 | 0.5 |
| 224 | 58 | 0.7 |
| 250 | 67 | 1.0 |
| 280 | 75 | 1.1 |
| 300 | 80 | 1.2 |
| 315 | 84 | 1.3 |
| 355 | 95 | 1.7 |
| 400 | 107 | 2.0 |
| 450 | 122 | 4.1 |
| 500 | 135 | 4.8 |
| 560 | 151 | 5.8 |
| 600 | 162 | 7.0 |
| 630 | 170 | 8.2 |
| 710 | 192 | 10.9 |
| 800 | 216 | 13.2 |
| 900 | 243 | 18.0 |
| 1000 | 302 | 30.5 |
| 1250 | 338 | 36.5 |
BFL 30°
It is manufactured with segments.

EN
TR