| ∅d1 nom |
L mm |
kg |
| 100 | 100 | 0.4 |
| 125 | 125 | 0.6 |
| 140 | 135 | 0.8 |
| 150 | 150 | 0.9 |
| 160 | 160 | 1.0 |
| 180 | 175 | 1.2 |
| 200 | 200 | 1.5 |
| 224 | 225 | 2.0 |
| 250 | 250 | 2.4 |
| 280 | 275 | 3.7 |
| 300 | 300 | 3.7 |
| 315 | 315 | 3.7 |
BL 90°
It is manufactured as press.

It is manufactured as press.
| ∅d1 nom |
L mm |
kg |
| 100 | 100 | 0.4 |
| 125 | 125 | 0.6 |
| 140 | 135 | 0.8 |
| 150 | 150 | 0.9 |
| 160 | 160 | 1.0 |
| 180 | 175 | 1.2 |
| 200 | 200 | 1.5 |
| 224 | 225 | 2.0 |
| 250 | 250 | 2.4 |
| 280 | 275 | 3.7 |
| 300 | 300 | 3.7 |
| 315 | 315 | 3.7 |
