| ∅d1 nom |
L mm |
kg |
| 200 | 83 | 0ç9 |
| 224 | 93 | 1.2 |
| 250 | 104 | 1.3 |
| 280 | 116 | 1.5 |
| 300 | 124 | 1.7 |
| 315 | 130 | 1.8 |
| 355 | 145 | 2.3 |
| 400 | 162 | 3.1 |
| 450 | 186 | 3.6 |
| 500 | 204 | 4.3 |
| 560 | 232 | 6.0 |
| 600 | 249 | 6.6 |
| 630 | 261 | 7.9 |
| 710 | 294 | 11.4 |
| 800 | 331 | 13.9 |
| 900 | 373 | 16.8 |
| 1000 | 414 | 29.9 |
| 1120 | 464 | 35.0 |
| 1250 | 518 | 42.1 |
BFL 45°
Segmanlı olarak imal edilmiştir.

TR
EN