|
∅d |
πd m |
πd2 4 m2 |
| 100 | 0.314 | 0,008 |
| 125 | 0.393 | 0.012 |
| 140 | 0.440 | 0.015 |
| 150 | 0.471 | 0.018 |
| 160 | 0.502 | 0.020 |
| 180 | 0.565 | 0.025 |
| 200 | 0.628 | 0.031 |
| 224 | 0.703 | 0.039 |
| 250 | 0.785 | 0.049 |
| 280 | 0.879 | 0.062 |
| 300 | 0.942 | 0.071 |
| 315 | 0.989 | 0.078 |
| 355 | 1.115 | 0.099 |
| 400 | 1.256 | 0.126 |
| 450 | 1.413 | 0.159 |
| 500 | 1.570 | 0.196 |
| 560 | 1.758 | 0.246 |
| 600 | 1.884 | 0.283 |
| 630 | 1.978 | 0.312 |
| 710 | 2.229 | 0.396 |
| 800 | 2.512 | 0.503 |
| 900 | 2.826 | 0.636 |
| 1000 | 3.140 | 0.785 |
| 1120 | 3.517 | 0.985 |
| 1250 | 3.925 | 1.227 |
TR
EN
