HN ÖLÇÜLER
| ∅d1 | ∅D | H mm |
H1 mm |
kg |
| 100 | 180 | 220 | 260 | 0,7 |
| 125 | 225 | 240 | 280 | 0,9 |
| 140 | 245 | 280 | 320 | 1,0 |
| 150 | 265 | 315 | 355 | 1,0 |
| 160 | 280 | 340 | 380 | 1,7 |
| 180 | 310 | 375 | 415 | 2,0 |
| 200 | 345 | 420 | 460 | 2,3 |
| 224 | 385 | 475 | 515 | 3,0 |
| 250 | 430 | 505 | 565 | 3,7 |
| 280 | 480 | 585 | 645 | 4,4 |
| 300 | 515 | 600 | 660 | 5,0 |
| 315 | 550 | 620 | 680 | 5,5 |
| 355 | 615 | 705 | 765 | 7,5 |
H = montaj ölçüleri
HF ÖLÇÜLER
| ∅d1 | ∅D | H mm |
kg |
| 400 | 685 | 905 | 13,2 |
| 450 | 775 | 970 | 16,4 |
| 500 | 855 | 1055 | 19,0 |
| 560 | 955 | 1170 | 23,0 |
| 600 | 1015 | 1255 | 30,0 |
| 630 | 1075 | 1300 | 34,0 |
| 710 | 1215 | 1490 | 44,0 |
| 800 | 1360 | 1630 | 51,0 |
| 900 | 1420 | 1925 | 69,0 |
| 1000 | 1600 | 2125 | 82,0 |
| 1120 | 1820 | 2360 | 91,0 |
| 1250 | 2020 | 2440 | 102,0 |
TR
EN
