| ∅d1 nom |
L mm |
kg |
| 100 | 10 | 0,1 |
| 125 | 10 | 0,1 |
| 140 | 10 | 0,1 |
| 150 | 10 | 0,2 |
| 160 | 10 | 0,2 |
| 180 | 10 | 0,3 |
| 200 | 10 | 0,3 |
| 224 | 10 | 0,3 |
| 250 | 10 | 0,6 |
| 250 | 10 | 0,6 |
| 280* | 4 | 0,6 |
| 300 | 10 | 0,7 |
| 315 | 10 | 0,7 |
| 355 | 10 | 1,2 |
| 400 | 12 | 1,2 |
| 450* | 4 | 1,8 |
| 500 | 12 | 1,7 |
| 560* | 4 | 2,2 |
| 600* | 4 | 2,8 |
| 710* | 4 | 4,5 |
| 800* | 4 | 4,5 |
| 900* | 4 | 6,6 |
| 1000* | 4 | 7,9 |
| 1120* | 4 | 12,2 |
| 1250* | 4 | 12,2 |
ESL
ESL kanallara monte edilir.

TR
EN